- 品牌:耀禹
- 貨號(hào):1
- 價(jià)格: ¥15000/臺(tái)
- 發(fā)布日期: 2023-06-01
- 更新日期: 2024-11-22
外型尺寸 | 25 |
品牌 | 耀禹 |
貨號(hào) | 1 |
用途 | 水電站 |
型號(hào) | QPQ |
制造商 | 耀禹 |
是否進(jìn)口 | 否 |
使用范圍:
QP型、QPK型卷揚(yáng)式啟閉機(jī),手電兩用式規(guī)格分為:5噸、8噸、12.5噸、 16噸、25噸;電動(dòng)式規(guī)格分為:40噸、63噸、 80噸、 100噸、 125噸、 160噸、 200噸,根據(jù)用戶設(shè)計(jì)要求,還可生產(chǎn)雙吊點(diǎn)啟閉機(jī),該機(jī)是一種水利工程專用機(jī)械,廣泛用于各種水利、水電工程,可對(duì)平面滑動(dòng)、平面定輪及水泥閘門進(jìn)行啟閉,在機(jī)架橋高度足夠且繩偏角不太大的情況下,可代替弧形門卷揚(yáng)機(jī)和液壓啟閉機(jī)啟閉弧形閘門,減少設(shè)備投資。
3、技術(shù)特性:
QP型、QPK型卷揚(yáng)式啟閉機(jī),具有外形美觀,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便,操作安全、啟閉靈活、運(yùn)行平穩(wěn)、質(zhì)量可靠、工作效率高、使用壽命長、維修費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)。
4、用戶選購型-B--規(guī)格說明:
QP型、QPK型卷揚(yáng)式啟閉機(jī)。按吊點(diǎn)數(shù)分為單吊點(diǎn)和雙吊點(diǎn)兩大系列,按驅(qū)動(dòng)方式分為:5-25噸為手搖、電動(dòng)兩用式;40-200噸為電動(dòng)式,單吊點(diǎn)為單獨(dú)驅(qū)動(dòng),雙吊點(diǎn)為集中驅(qū)動(dòng)。
(1)QP型、QPK型卷揚(yáng)式啟閉機(jī),外形尺寸、技術(shù)參數(shù)、工作性能、基礎(chǔ)布置全部相同。為了滿足用戶特殊要求,QPK卷揚(yáng)式啟閉機(jī)上安裝了調(diào)速器,只供特殊需要訂購。
(2)QP型、QPK型卷揚(yáng)式啟閉機(jī)40噸以上的單、雙吊點(diǎn)啟閉機(jī)設(shè)有負(fù)荷控制器,啟閉機(jī)在超負(fù)荷條件下工作時(shí),可得到自動(dòng)保護(hù)。
(3)啟閉機(jī)基礎(chǔ)布置圖及作用在工作臺(tái)上的負(fù)荷僅供水工建筑設(shè)計(jì)時(shí)參考。
(4)QP型卷揚(yáng)式啟閉機(jī),是正常通電時(shí)關(guān)閉閘門的普通速度,主令控制器可控制閘門的上、下極限位置,交流制動(dòng)器,可使閘門停留在所需的位置。
(5)QPK型卷揚(yáng)式啟閉機(jī),是電動(dòng)機(jī)不通電時(shí)關(guān)閉閘門的快速度,靠閘門自重和水柱壓力,帶動(dòng)卷揚(yáng)機(jī)構(gòu)快速下降,其快速值受調(diào)速器控制。
(6)型號(hào)規(guī)格說明
雙
用戶選購時(shí),必須在合同上注明:
a:啟閉機(jī)規(guī)格型號(hào);b:控水閘門形式;c:閉門速度(普通還是快速);d:雙吊點(diǎn)中心距; e:揚(yáng)程啟門高度恫門高中心至啟閉機(jī)底座工作臺(tái)距離,鋼絲繩隨單機(jī)供應(yīng)45米(超長部分價(jià)格另計(jì)) f:是否需要選購附件[調(diào)速器、高度指示器、遠(yuǎn)程電器控制系統(tǒng)、負(fù)荷控制器、全封閉護(hù)罩、手搖機(jī)構(gòu)、移動(dòng)機(jī)構(gòu)]。
QPQ型卷揚(yáng)式啟閉機(jī)技術(shù)特性
類別 | 啟閉機(jī)型號(hào) | 啟門機(jī)(KN) | 啟閉高度(m) | 啟閉速度(m/min) | 吊距(m) | 電動(dòng)機(jī) | 減速機(jī) | 制動(dòng)機(jī)型號(hào) | 開放式齒輪速比 | 滑輪倍率 | 卷筒直徑 | 鋼絲繩規(guī)格 | 整機(jī)重量(kg) | |||
型號(hào) | 功率(Kw) | 型號(hào) | 速比 | |||||||||||||
單吊點(diǎn) | 單獨(dú)驅(qū)動(dòng) | QPQ-50KN | 50 | 8 | 2.20 | Y112M-6 | 2.2 | ZQ-25 | 40.17 | TJ2-200 | 4.85 | 2 | 0.3 | 6W(19)-12 -155特-光-右交 | 72 | |
QPQ-100KN | 100 | 8 | 2.14 | Y132M1-6 | 4 | ZQ-25 | 40.17 | TJ2-200 | 4.85 | 2 | 0.3 | 6W(19)-15.5-155特-光-右交 | 1050 | |||
QPQ-120KN | 120 | 8 | 2.25 | Y112M1-6 | 4 | ZQ-35 | 40.17 | TJ2-200 | 5.11 | 2 | 0.3 | 6W(19)-17 -155特-光-右交 | 1050 | |||
QPQ-160KN | 160 | 8 | 2.25 | Y112M2-6 | 5.5 | ZQ-35 | 40.17 | TJ2-200 | 5.11 | 2 | 0.4 | 6W(19)-20 -155特-光-右交 | 1780 | |||
QPQ-250KN | 250 | 9 | 2.13 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ-40 | 48.57 | YWZ3-250/25 | 5.11 | 2 | 0.5 | 6W(19)-24 -155特-光-右交 | 2560 | |||
QPQ-400KN | 400 | 9 | 1.85 | Y160L-6 | 11 | ZQ-50 | 48.57 | YWZ3-250/25 | 4.77 | 4 | 0.6 | 6W(19)-24 -155特-光-右交 | 4060 | |||
QPQ-630KN | 630 | 10 | 1.56 | Y180L-6 | 15 | ZQ-50 | 31.5 | YWZ3-315/45 | 4.40 | 6 | 0.6 | 6W(19)-24 -155特-光-右交 | 6135 | |||
QPQ-800KN | 800 | 10 | 1.5 | Y200L2-6 | 22 | ZQ-50 | 31.5 | YWZ3-315/45 | 3.90 | 6 | 0.8 | 6W(19)-26 -170特-光-右交 | 7800 | |||
QPQ-1000KN | 1000 | 11 | 1.39 | Y250M1-8 | 30 | ZQ-65 | 31.85 | YWZ3-315/90 | 5.06 | 6 | 0.8 | 6W(19)-28 -170特-光-右交 | 9980 | |||
QPQ-1250KN | 1250 | 12 | 1.19 | Y280S-8 | 37 | ZQ-65 | 34.5 | YWZ3-315/90 | 5.375 | 6 | 0.9 | 6W(19)-31 -155特-光-右交 | 12310 | |||
雙吊點(diǎn) | 集中驅(qū)動(dòng) | QPQ-2×50KN | 2×50 | 8 | 2.14 | 1.8~6 | Y132M-6 | 4 | ZQ-25 | 40.17 | TJ2-200 | 4.85 | 2 | 0.3 | 6W(19)-12 -155特-光-右交 | 1470 |
QPQ-2×100KN | 2×100 | 8 | 2.23 | 1.8~7 | Y160M2-6 | 7.5 | ZQ-25 | 40.17 | TJ2-200 | 4.85 | 2 | 0.3 | 6W(19)-15.5-155特-光-右交 | 2130 | ||
QPQ-2×120KN | 2×120 | 8 | 2.25 | 2.1~8 | Y160M2-6 | 7.5 | ZQ-35 | 40.17 | TJ2-200(U3-200) | 5.11 | 2 | 0.3 | 6W(19)-17 -155特-光-右交 | 2130 | ||
QPQ-2×160KN | 2×160 | 8 | 2.30 | 2.1~8 | Y160L-6 | 11 | ZQ-35 | 48.57 | YWZ3-250/25 | 5.11 | 2 | 0.4 | 6W(19)-20 -155特-光-右交 | 3590 | ||
QPQ-2×250KN | -2×250 | 9 | 2.14 | 2.4~9 | Y180L-6 | 15 | ZQ-40 | 48.57 | YWZ3-250/25 | 5.11 | 2 | 0.5 | 6W(19)-24 -155特-光-右交 | 5250 | ||
QPQ-2×400KN | 2×400 | 9 | 1.38 | 3.1~10 | Y200L2-6 | 22 | ZQ-50 | 40.17 | YWZ3-315/45 | 4.77 | 4 | 0.6 | 6W(19)-24 -155特-光-右交 | 8170 | ||
單獨(dú)驅(qū)動(dòng) | QPQ-2×630KN | 2×630 | 10 | 1.56 | 4.1~11 | Y180L-6 | 2×15 | ZQ-50 | 48.57 | YWZ3-315/45 | 4.4 | 6 | 0.6 | 6W(19)-24 -155特-光-右交 | 12270 | |
QPQ-2×800KN | 2×800 | 10 | 1.5 | 4.1~12 | Y200L2-6 | 2×22 | ZQ-50 | 40.17 | YWZ3-315/45 | 3.9 | 6 | 0.8 | 6W(19)-25.5-155特-光-右交 | 15600 | ||
QPQ-2×1000KN | 2×1000 | 11 | 1.39 | 4.4~12.5 | YZ250M1-8 | 2×30 | ZQ-65 | 40.17 | YWZ3-315/90 | 5.06 | 6 | 0.8 | 6W(19)-28.5-155特-光-右交 | 20260 | ||
QPQ-2×1250KN | -2×1250 | 12 | 1.19 | 4.7~13 | Y280S-8 | 2×37 | ZQ-65 | 40.17 | YWZ3-315/90 | 5.375 | 6 | 0.9 | 6W(19)-32.5-155特-光-右交 | 24620 |
啟閉螺母與電動(dòng)裝置輸出端采用牙嵌式連接器,牙嵌式連接器的卡爪留有間隙,使閘門開啟時(shí)的瞬間產(chǎn)生捶擊作用,達(dá)到捶擊啟動(dòng)的目的,增大閘門啟閉時(shí)的予起力。鑄鐵支座呈封閉式結(jié)構(gòu),用以承受啟閉閘門時(shí)的重力或支反力,內(nèi)裝承重軸承。即可以現(xiàn)場又可以遠(yuǎn)程。手動(dòng)、電動(dòng)自動(dòng)切換。